技術支持目錄
最新資訊
·符合國家計量JF1101-2019環境試驗設備溫度、濕度參數校準規范
·測量分辨率達 0.01°C
·適用K型、T型熱電偶,“Pt100”鉑金電阻
新增-80°C~300℃C量程
。便攜式設計,主機僅A4 大小
·電池可驅動約 4小時,也可使用外部 DC 電源
| 類型 | 量程 | 最高分辨率 | 可測量范圍 | 測量精度 | 相對誤差※ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
| K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
| 0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
| 500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
| 0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~400°C | 土0.5°C |
